专家测评:数字化样机平台开发,结构更合理
搜索产品
返回
Global
● 海内首创3万方泵送验证;
● 数字化样机平台开发,结构更合理;
● 要害结构件接纳瑞典SSAB高强钢板,寿命长;
● 要害元器件泵、阀、控制器、分动箱接纳原装入口件。
● 170m?大批量泵送,运送缸口径大、换向次数少、寿命长;
● 高效液压系统,泵送换向效率提升10%;
● 混凝土吸入效率高达95%;
● 自动双腿活塞专利手艺,一样平常保养、维修更便捷;
● 双泵合流手艺,臂架、支腿睁开时间短。
比照项 | HJC5410THB-56 |
整车参数 | |
全长(mm) | 13850 |
总宽(mm) | 2500 |
总高(mm) | 4000 |
整车质量(kg) | 42000 |
臂架参数 | |
折叠形式 | 6节RZ型 |
各臂转角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
臂架笔直高度(m) | 56 |
臂架水平高度(m) | 51 |
臂架笔直深度(m) | 37 |
臂架最小睁开高度(m) | 15.2 |
转台旋转角度(°) | ±360 |
支腿参数 | |
支腿开合方法 | X型支腿 |
前支腿睁开最大间距(m) | 9.51 |
后支腿睁开最大间距(m) | 12.8 |
泵送系统参数 | |
混凝土理论排量-高压(m?/h) | 120 |
混凝土理论排量-低压(m?/h) | 170 |
理论泵送压力-高压(Mpa) | 12 |
理论泵送压力-低压(Mpa) | 8.3 |
运送缸内径(mm) | 260 |
运送缸行程(mm) | 2200 |
料斗容积(L) | 800 |
系统油压(Mpa) | 32 |
底盘参数 | |
底盘型号 | 五十铃CYH51Y |
发念头功率(kW) | 287/1800rpm |
尾气排放标准 | 欧III |
比照项 | HJC5410THB-56 |
整车参数 | |
全长(mm) | 13850 |
总宽(mm) | 2500 |
总高(mm) | 4000 |
整车质量(kg) | 42000 |
臂架参数 | |
折叠形式 | 6节RZ型 |
各臂转角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
臂架笔直高度(m) | 56 |
臂架水平高度(m) | 51 |
臂架笔直深度(m) | 37 |
臂架最小睁开高度(m) | 15.2 |
转台旋转角度(°) | ±360 |
支腿参数 | |
支腿开合方法 | X型支腿 |
前支腿睁开最大间距(m) | 9.51 |
后支腿睁开最大间距(m) | 12.8 |
泵送系统参数 | |
混凝土理论排量-高压(m?/h) | 120 |
混凝土理论排量-低压(m?/h) | 170 |
理论泵送压力-高压(Mpa) | 12 |
理论泵送压力-低压(Mpa) | 8.3 |
运送缸内径(mm) | 260 |
运送缸行程(mm) | 2200 |
料斗容积(L) | 800 |
系统油压(Mpa) | 32 |
底盘参数 | |
底盘型号 | 五十铃CYH51Y |
发念头功率(kW) | 287/1800rpm |
尾气排放标准 | 欧III |